Perodrážka
Kvalita a typ | Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (m) | Materiál |
A/B – B Vonkajší, vysušený na 14% | 11 | 100 | 2 / 2,5 / 3 / 4 | Smrek |
A/B – B Vonkajší, vysušený na 14% | 15 | 100 | 2 / 2,5 / 3 / 4 | Smrek |
A/B – B Vonkajší, vysušený na 14% | 20 | 130 | 3 / 4 | Smrek |
A/B – B Vnútorný, vysušený na 10% | 12,5 | 105 | 3 / 3,5 / 4 / 5 | Smrek |
A/B – B Vnútorný, vysušený na 10% | 15 | 100 | 3 / 4 | Smrek |
A/B – B Vnútorný, vysušený na 10% | 17 | 121 | 4 / 5 | Smrek |
A/B – B Vnútorný, vysušený na 10% | 20 | 145 | 3 / 4 / 5 | Smrek |
Šírka profilov je uvedená s perom a drážkou!